対象者 | 法人・個人 |
期 間 | 期間の定めはありません |
預 入 | (1)預入方法・・・随時預入 |
払戻方法 | 随時払戻しできます |
利 息 | (1)適用利率・・変動利率 (2)利払方法・・年2回(2月,8月)当組合所定の日に (3)計算方法・・毎日の最終残高1,000円以上について、 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 |
税 金 | お利息に対しては、個人のお客様は20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税、法人のお客様は総合課税となります。 |
手数料 | ・キャッシュカードによる払戻し等にあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料を徴求します(詳しくは「手数料一表」をご覧ください) |
中途解約時の 取り扱い |
- |
付加できる 特約事項 |
・個人のものは「総合口座」の取扱いができます。(繰越利率は ・個人のものはマル優の取扱いができます。 |
金利情報の 入手方法 |
利率は店頭の利率表または窓口へご照会ください |
その他参考と なる事項 |
・この商品は預金保険制度の対象です。 ※この商品は利息のつく普通預金で、「無利息型普通預金」と異なり、平成17年4月以降は全額保護の対象となりません |
【平成30年12月3日現在】
![]() |